STREET DIVISION DROPS 07.31.
STREET DIVISION DROPS 07.31.
0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
Shop nowDrawer menu
Gildan 64000 – Softstyle Unisex Tee
How to measure:
Length: Top of shoulder to bottom hem
Width: Chest measured flat, armpit to armpit
| Size | Length (in) | Width (in) |
|---|---|---|
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| 2XL | 32 | 26 |
| 3XL | 33 | 28 |
| Size | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| S | 71.1 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 55.9 |
| XL | 78.7 | 61 |
| 2XL | 81.3 | 66 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 |
Gildan 18500 – Heavy Blend™ Hoodie
Fit note: Classic streetwear fit. Size up for an oversized look.
| Size | Length (in) | Width (in) |
|---|---|---|
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| Size | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |
Gildan 18000 – Heavy Blend™ Crewneck
Fit note: Relaxed unisex fit. Great for layering.
| Size | Length (in) | Width (in) |
|---|---|---|
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| Size | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |